| Date | High Tide | Low Tide |
|---|---|---|
| May 1 | 12:30 AM | 9:00 AM |
| May 2 | 1:20 AM | 9:40 AM |
| May 3 | 2:10 AM | 10:20 AM |
| May 4 | 3:00 AM | 11:00 AM |
| May 5 | 3:50 AM | 11:40 AM |
| May 6 | 4:40 AM | 12:20 PM |
| May 7 | 5:30 AM | 1:00 PM |
| May 8 | 6:20 AM | 1:40 PM |
| May 9 | 7:10 AM | 2:20 PM |
| May 10 | 8:00 AM | 3:00 PM |
| May 11 | 8:50 AM | 3:40 PM |
| May 12 | 9:40 AM | 4:20 PM |
| May 13 | 10:30 AM | 5:00 PM |
| May 14 | 11:20 AM | 5:40 PM |
| May 15 | 12:10 PM | 6:20 PM |
| May 16 | 1:00 PM | 7:00 PM |
| May 17 | 1:50 PM | 7:40 PM |
| May 18 | 2:40 PM | 8:20 PM |
| May 19 | 3:30 PM | 9:00 PM |
| May 20 | 4:20 PM | 9:40 PM |
| May 21 | 5:10 PM | 10:20 PM |
| May 22 | 6:00 PM | 11:00 PM |
| May 23 | 6:50 PM | 11:40 PM |
| May 24 | 7:40 PM | 12:20 AM |
| May 25 | 8:30 PM | 1:00 AM |
| May 26 | 9:20 PM | 1:40 AM |
| May 27 | 10:10 PM | 2:20 AM |
| May 28 | 11:00 PM | 3:00 AM |
| May 29 | 11:50 PM | 3:40 AM |
| May 30 | 12:40 AM | 4:20 AM |
| May 31 | 1:30 AM | 5:00 AM |
Plan your Crab Island trip around high tide
✔ Deeper water
✔ Better floating
✔ Best overall experience
Tide times are estimates based on East Pass (Choctawhatchee Bay) and may vary slightly due to weather and conditions. Always check local conditions before departure.