| Date | High Tide | Low Tide |
|---|---|---|
| Aug 1 | 5:10 AM | 6:40 PM |
| Aug 2 | 6:00 AM | 7:20 PM |
| Aug 3 | 6:50 AM | 8:00 PM |
| Aug 4 | 7:40 AM | 8:40 PM |
| Aug 5 | 8:30 AM | 9:20 PM |
| Aug 6 | 9:20 AM | 10:00 PM |
| Aug 7 | 10:10 AM | 10:40 PM |
| Aug 8 | 11:00 AM | 11:20 PM |
| Aug 9 | 11:50 AM | 12:00 AM |
| Aug 10 | 12:40 PM | 12:40 AM |
| Aug 11 | 1:30 PM | 1:20 AM |
| Aug 12 | 2:20 PM | 2:00 AM |
| Aug 13 | 3:10 PM | 2:40 AM |
| Aug 14 | 4:00 PM | 3:20 AM |
| Aug 15 | 4:50 PM | 4:00 AM |
| Aug 16 | 5:40 PM | 4:40 AM |
| Aug 17 | 6:30 PM | 5:20 AM |
| Aug 18 | 7:20 PM | 6:00 AM |
| Aug 19 | 8:10 PM | 6:40 AM |
| Aug 20 | 9:00 PM | 7:20 AM |
| Aug 21 | 9:50 PM | 8:00 AM |
| Aug 22 | 10:40 PM | 8:40 AM |
| Aug 23 | 11:30 PM | 9:20 AM |
| Aug 24 | 12:20 AM | 10:00 AM |
| Aug 25 | 1:10 AM | 10:40 AM |
| Aug 26 | 2:00 AM | 11:20 AM |
| Aug 27 | 2:50 AM | 12:00 PM |
| Aug 28 | 3:40 AM | 12:40 PM |
| Aug 29 | 4:30 AM | 1:20 PM |
| Aug 30 | 5:20 AM | 2:00 PM |
| Aug 31 | 6:10 AM | 2:40 PM |
Book Your Crab Island Tiki Boat at the Perfect Tide
✔ Private trips & individual tickets
✔ Up to 18 passengers
✔ Licensed captain included
✔ Departing from Destin Harbor
👉 CHECK AVAILABILITY & BOOK NOW
Tide times are approximate for Destin East Pass (Choctawhatchee Bay) and may vary due to weather, wind, and local conditions.