| Date | High Tide | Low Tide |
|---|---|---|
| Sept 1 | 7:00 AM | 3:20 PM |
| Sept 2 | 7:50 AM | 4:00 PM |
| Sept 3 | 8:40 AM | 4:40 PM |
| Sept 4 | 9:30 AM | 5:20 PM |
| Sept 5 | 10:20 AM | 6:00 PM |
| Sept 6 | 11:10 AM | 6:40 PM |
| Sept 7 | 12:00 PM | 7:20 PM |
| Sept 8 | 12:50 PM | 8:00 PM |
| Sept 9 | 1:40 PM | 8:40 PM |
| Sept 10 | 2:30 PM | 9:20 PM |
| Sept 11 | 3:20 PM | 10:00 PM |
| Sept 12 | 4:10 PM | 10:40 PM |
| Sept 13 | 5:00 PM | 11:20 PM |
| Sept 14 | 5:50 PM | 12:00 AM |
| Sept 15 | 6:40 PM | 12:40 AM |
| Sept 16 | 7:30 PM | 1:20 AM |
| Sept 17 | 8:20 PM | 2:00 AM |
| Sept 18 | 9:10 PM | 2:40 AM |
| Sept 19 | 10:00 PM | 3:20 AM |
| Sept 20 | 10:50 PM | 4:00 AM |
| Sept 21 | 11:40 PM | 4:40 AM |
| Sept 22 | 12:30 AM | 5:20 AM |
| Sept 23 | 1:20 AM | 6:00 AM |
| Sept 24 | 2:10 AM | 6:40 AM |
| Sept 25 | 3:00 AM | 7:20 AM |
| Sept 26 | 3:50 AM | 8:00 AM |
| Sept 27 | 4:40 AM | 8:40 AM |
| Sept 28 | 5:30 AM | 9:20 AM |
| Sept 29 | 6:20 AM | 10:00 AM |
| Sept 30 | 7:10 AM | 10:40 AM |
Book Your Crab Island Tiki Boat at the Perfect Tide
✔ Private trips & individual tickets
✔ Up to 18 passengers
✔ Licensed captain included
✔ Departing from Destin Harbor
👉 CHECK AVAILABILITY & BOOK NOW
Tide times are approximate for Destin East Pass (Choctawhatchee Bay) and may vary due to weather, wind, and local conditions.