| Date | High Tide | Low Tide |
|---|---|---|
| Oct 1 | 8:00 AM | 11:20 AM |
| Oct 2 | 8:50 AM | 12:00 PM |
| Oct 3 | 9:40 AM | 12:40 PM |
| Oct 4 | 10:30 AM | 1:20 PM |
| Oct 5 | 11:20 AM | 2:00 PM |
| Oct 6 | 12:10 PM | 2:40 PM |
| Oct 7 | 1:00 PM | 3:20 PM |
| Oct 8 | 1:50 PM | 4:00 PM |
| Oct 9 | 2:40 PM | 4:40 PM |
| Oct 10 | 3:30 PM | 5:20 PM |
| Oct 11 | 4:20 PM | 6:00 PM |
| Oct 12 | 5:10 PM | 6:40 PM |
| Oct 13 | 6:00 PM | 7:20 PM |
| Oct 14 | 6:50 PM | 8:00 PM |
| Oct 15 | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Oct 16 | 8:30 PM | 9:20 PM |
| Oct 17 | 9:20 PM | 10:00 PM |
| Oct 18 | 10:10 PM | 10:40 PM |
| Oct 19 | 11:00 PM | 11:20 PM |
| Oct 20 | 11:50 PM | 12:00 AM |
| Oct 21 | 12:40 AM | 12:40 AM |
| Oct 22 | 1:30 AM | 1:20 AM |
| Oct 23 | 2:20 AM | 2:00 AM |
| Oct 24 | 3:10 AM | 2:40 AM |
| Oct 25 | 4:00 AM | 3:20 AM |
| Oct 26 | 4:50 AM | 4:00 AM |
| Oct 27 | 5:40 AM | 4:40 AM |
| Oct 28 | 6:30 AM | 5:20 AM |
| Oct 29 | 7:20 AM | 6:00 AM |
| Oct 30 | 8:10 AM | 6:40 AM |
| Oct 31 | 9:00 AM | 7:20 AM |
Book Your Crab Island Tiki Boat at the Perfect Tide
✔ Private & group trips available
✔ Up to 18 passengers
✔ Licensed captain included
👉 CHECK AVAILABILITY & BOOK NOW
Tide times are approximate for Destin East Pass (Choctawhatchee Bay) and may vary due to weather, wind, and local conditions.