| Date | High Tide | Low Tide |
|---|---|---|
| Nov 1 | 9:50 AM | 8:00 AM |
| Nov 2 | 10:40 AM | 8:40 AM |
| Nov 3 | 11:30 AM | 9:20 AM |
| Nov 4 | 12:20 PM | 10:00 AM |
| Nov 5 | 1:10 PM | 10:40 AM |
| Nov 6 | 2:00 PM | 11:20 AM |
| Nov 7 | 2:50 PM | 12:00 PM |
| Nov 8 | 3:40 PM | 12:40 PM |
| Nov 9 | 4:30 PM | 1:20 PM |
| Nov 10 | 5:20 PM | 2:00 PM |
| Nov 11 | 6:10 PM | 2:40 PM |
| Nov 12 | 7:00 PM | 3:20 PM |
| Nov 13 | 7:50 PM | 4:00 PM |
| Nov 14 | 8:40 PM | 4:40 PM |
| Nov 15 | 9:30 PM | 5:20 PM |
| Nov 16 | 10:20 PM | 6:00 PM |
| Nov 17 | 11:10 PM | 6:40 PM |
| Nov 18 | 12:00 AM | 7:20 PM |
| Nov 19 | 12:50 AM | 8:00 PM |
| Nov 20 | 1:40 AM | 8:40 PM |
| Nov 21 | 2:30 AM | 9:20 PM |
| Nov 22 | 3:20 AM | 10:00 PM |
| Nov 23 | 4:10 AM | 10:40 PM |
| Nov 24 | 5:00 AM | 11:20 PM |
| Nov 25 | 5:50 AM | 12:00 AM |
| Nov 26 | 6:40 AM | 12:40 AM |
| Nov 27 | 7:30 AM | 1:20 AM |
| Nov 28 | 8:20 AM | 2:00 AM |
| Nov 29 | 9:10 AM | 2:40 AM |
| Nov 30 | 10:00 AM | 3:20 AM |
Book Your Crab Island Tiki Boat at the Perfect Tide
✔ Private & group trips available
✔ Up to 18 passengers
✔ Licensed captain included
👉 CHECK AVAILABILITY & BOOK NOW
Tide times are approximate for Destin East Pass (Choctawhatchee Bay) and may vary due to weather, wind, and local conditions.