| Date | High Tide | Low Tide |
|---|---|---|
| June 1 | 2:20 AM | 3:50 PM |
| June 2 | 3:10 AM | 4:30 PM |
| June 3 | 4:00 AM | 5:10 PM |
| June 4 | 4:50 AM | 5:50 PM |
| June 5 | 5:40 AM | 6:30 PM |
| June 6 | 6:30 AM | 7:10 PM |
| June 7 | 7:20 AM | 7:50 PM |
| June 8 | 8:10 AM | 8:30 PM |
| June 9 | 9:00 AM | 9:10 PM |
| June 10 | 9:50 AM | 9:50 PM |
| June 11 | 10:40 AM | 10:30 PM |
| June 12 | 11:30 AM | 11:10 PM |
| June 13 | 12:20 PM | 11:50 PM |
| June 14 | 1:10 PM | 12:30 AM |
| June 15 | 2:00 PM | 1:10 AM |
| June 16 | 2:50 PM | 1:50 AM |
| June 17 | 3:40 PM | 2:30 AM |
| June 18 | 4:30 PM | 3:10 AM |
| June 19 | 5:20 PM | 3:50 AM |
| June 20 | 6:10 PM | 4:30 AM |
| June 21 | 7:00 PM | 5:10 AM |
| June 22 | 7:50 PM | 5:50 AM |
| June 23 | 8:40 PM | 6:30 AM |
| June 24 | 9:30 PM | 7:10 AM |
| June 25 | 10:20 PM | 7:50 AM |
| June 26 | 11:10 PM | 8:30 AM |
| June 27 | 12:00 AM | 9:10 AM |
| June 28 | 12:50 AM | 9:50 AM |
| June 29 | 1:40 AM | 10:30 AM |
| June 30 | 2:30 AM | 11:10 AM |
Plan your Crab Island trip around high tide
✔ Deeper water
✔ Better floating
✔ Best overall experience
Tide times are estimates based on East Pass (Choctawhatchee Bay) and may vary slightly due to weather and conditions. Always check local conditions before departure.