| Date | High Tide | Low Tide |
|---|---|---|
| Apr 1 | 11:25 PM | 12:50 PM |
| Apr 2 | 12:20 AM | 1:30 PM |
| Apr 3 | 1:10 AM | 2:10 PM |
| Apr 4 | 2:00 AM | 2:50 PM |
| Apr 5 | 2:50 AM | 3:30 PM |
| Apr 6 | 3:40 AM | 4:10 PM |
| Apr 7 | 4:30 AM | 4:50 PM |
| Apr 8 | 5:20 AM | 5:30 PM |
| Apr 9 | 6:10 AM | 6:10 PM |
| Apr 10 | 7:00 AM | 6:50 PM |
| Apr 11 | 7:50 AM | 7:30 PM |
| Apr 12 | 8:40 AM | 8:10 PM |
| Apr 13 | 9:30 AM | 8:50 PM |
| Apr 14 | 10:20 AM | 9:30 PM |
| Apr 15 | 11:10 AM | 10:10 PM |
| Apr 16 | 12:00 PM | 10:50 PM |
| Apr 17 | 12:50 PM | 11:30 PM |
| Apr 18 | 1:40 PM | 12:10 AM |
| Apr 19 | 2:30 PM | 12:50 AM |
| Apr 20 | 3:20 PM | 1:30 AM |
| Apr 21 | 4:10 PM | 2:10 AM |
| Apr 22 | 5:00 PM | 2:50 AM |
| Apr 23 | 5:50 PM | 3:30 AM |
| Apr 24 | 6:40 PM | 4:10 AM |
| Apr 25 | 7:30 PM | 4:50 AM |
| Apr 26 | 8:20 PM | 5:30 AM |
| Apr 27 | 9:10 PM | 6:10 AM |
| Apr 28 | 10:00 PM | 6:50 AM |
| Apr 29 | 10:50 PM | 7:30 AM |
| Apr 30 | 11:40 PM | 8:10 AM |
Plan your Crab Island trip around high tide
✔ Deeper water
✔ Better floating
✔ Best overall experience
Tide times are estimates based on East Pass (Choctawhatchee Bay) and may vary slightly due to weather and conditions. Always check local conditions before departure.